立式电热恒温鼓风干燥箱用途概述:
采用*数控加工设备生产的产品,供工矿企业,化验室,科研单位等作干燥,烘焙熔蜡,
立式电热恒温鼓风干燥箱仪器特点:
1、箱体内均采用镜面(拉丝)不锈钢氩弧焊制作而成,箱体外采用优质钢板,造型美观,新颖。
2、采用具有控温保护、数字显示的微电脑温度控制器,带有定时功能,控温可靠(可选智能型液晶程序温度控制器)。
3、热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适风道组成。工作室内温度均匀。
4、独立限温报警、超过限制温度即自动中断,保证实验安全进行不发生意外(选配)。
5、具有RS485接口可连接记录仪和计算机,能记录温湿度参数的变化情况(选配)。
立式电热恒温鼓风干燥箱技术参数:
型号 | 立式鼓风干燥箱 | ||||||
DHG-9030A DHG-9035A | DHG-9070A DHG-9075A | DHG-9140A DHG-9145A | DHG-9240A DHG-9245A | DHG-9420A DHG-9425A | DHG-9620A DHG-9625A | DHG-9920A DHG-9925A | |
电源电压 | 220V 50HZ | 380V 50HZ | |||||
控温范围 | DHG-9000系列RT+10~250℃ DHG-9005系列RT+10~300℃ | ||||||
温度分辨率 | ±0.1℃ | ||||||
温度波动度 | ±0.5℃ | ||||||
工作环境温度 | +5~40℃ | ||||||
输入功率 | 750W/ 1050W | 1050W/ 1500W | 1500W/2000W | 2100W/2500W | 4000W/4500W | 4500W/6000W | 6000W/7500W |
工作室尺寸(mm) | 340×320×320 | 400×350×500 | 450×550×550 | 500×600×750 | 600×550×1300 | 800×600×1300 | 1000×600×1600 |
外型尺寸(mm) | 620×530×490 | 600×550×755 | 600×710×845 | 650×755×1045 | 745×750×1670 | 945×800×1690 | 1140×800×2150 |
载物托架(标配) | 2块 | 3块 | 4块 | 5块 | |||
定时范围 | 1~9999min |
我厂生产的产品均可根据客户工作需求非标量身定制,欢迎广大新老客户来本厂参观考察和指导!
欢迎至电
选购件:
1、智能型程序液晶温度控制器 ¥1500元
2、独立限温控制器 ¥ 200元