电热鼓风干燥箱DGG-9070A产品特点:
1. 采用具有控温保护、带有定时功能的数字显示微电脑控制器,控温可靠。
2. 箱体内均采用镜面不锈钢或拉丝板材料氩弧焊制作而成,箱体外采用优质钢板材料,造型美观、新颖。
3. 立式、垂直强迫对流,进口风机,工作室温度均匀。
4. 独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行不发生意外。(选配)
电热鼓风干燥箱DGG-9070A技术参数:
型号 | 立式电热恒温鼓风干燥箱DGG系列 | ||||||
DGG-9030A DGG-9036A | DGG-9070A DGG-9076A | DGG-9140A DGG-9146A | DGG-9240A DGG-9246A | DGG-9420A DGG-9426A | DGG-9620A DGG-9626A | DGG-9920A DGG-9926A | |
电源电压 | 220V 50HZ | 380V 50HZ | |||||
控制范围 | DGG-9000A系列;RT﹢10℃~200℃ DGG-9006A系列;RT﹢10℃~300℃ | ||||||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||||
恒温波动度 | ±1℃ | ||||||
输入功率 | 600W/970W | 1150W/1600W | 1600W/2100W | 2100W/2500W | 3200W/3300W | 4100W/4200W | 6000W/7500W |
工作环境温度 | 5℃~40℃ | ||||||
工作室尺寸(mm) | 300×300×350 | 400×400×450 | 450×550×550 | 500×600×750 | 600×550×1300 | 800×600×1300 | 1000×600×1600 |
外形尺寸(mm) | 445×470×705 | 550×600×800 | 640×700×905 | 690×780×1100 | 780×760×1800 | 980×800×1800 | 1140×800×2150 |
载物托架(标配) | 2块 | 3块 | 4块 | ||||
定时范围 | 1~9999minutes | 1~9999minute |
1. 采用具有控温保护、带有定时功能的数字显示微电脑控制器,控温可靠。
2. 箱体内均采用镜面不锈钢或拉丝板材料氩弧焊制作而成,箱体外采用优质钢板材料,造型美观、新颖。
3. 立式、垂直强迫对流,进口风机,工作室温度均匀。
4. 独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行不发生意外。(选配)