 
		 箱式灰化炉、马弗炉、BX-12-10H用途:
适用于有机物质灰分测定、农产品重金属灰分测定及有毒有害物质灰分测定因此该款产品又称为灰分测定仪、工业模具杂质残留灰化清洁。
箱式灰化炉、马弗炉、BX-12-10H简介:
灰化炉炉门通过铰链固定在电炉面板上。炉门转动灵活。关闭时,旋转把手,扣住门钩,炉门就能紧贴于炉口上;开启时,只需旋转把手,脱钩后,将炉门置于左侧即可。
为了减少炉口的热损失,提高炉膛内温度的均匀性,在炉口靠近炉门处安放有一块挡热板(该板在送取工作时须先取出),测温用热电偶通过开在炉后的热电偶孔插入,并由固定座固定。
主要技术参数:
| 型号 | BX-2.5-10H | BX-4-10H | BX-8-10H | SX-12-10H | 
| 额定功率(KW) | 2.5 | 4 | 8 | 12 | 
| 额定电压(V) | 220V | 220V | 380 | 380 | 
| 相数 | 单 | 单 | 3 | 3 | 
| 额定温度℃ | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 
| 加热件接法 | - | 并联 | △ | △ | 
| 升温时间(分) | < 60 | < 60 | < 70 | < 80 | 
| 空炉损耗(KW) | < 0.8 | < 1.2 | < 2 | < 2.8 | 
| 积蓄热(千瓦/时) | < 6 | < 8 | < 16 | < 24 | 
| 炉温均匀度℃ | < 15 | < 15 | < 15 | < 15 | 
| 炉膛尺寸(mm) | 200*120*80 | 300*200*120 | 400*250*160 | 500*300*200 | 
| 外型尺寸(mm) | 542*360*440 | 650*440*515 | 800*520*587 | 920*608*725 | 
| 净重(KG) | 35 | 55 | 115 | 180 | 
箱式灰化炉 有机物灰化炉 模具灰化清洁炉
箱式灰化炉 有机物灰化炉 模具灰化清洁炉