JA-H系列千分之一分析天平产品特性:
全自动时间触发内部校准,可选自动内校时间,支持一键校准;
新一代电磁力平衡式传感器,称重快速稳定;特制精浇铸铝外壳,
全面提升天平的防静电抗干扰能力;五键操作,超大液晶背光显示,
人机对话界面,令天平称量操作更简便;三开门玻璃防风罩,
超大操作空间,视觉通透,操作方便。
JA-H系列千分之一分析天平
JA -HSeries | ||||
产品型号 Model | JA103H | JA203H | JA303H | |
zui da称量 Capacity(g) | 110 | 210 | 310 | |
价格(美元) Price(USD) | ||||
传感器 Sensor | Magnet | |||
精度 Resolution(g) | 0.001 | |||
最小称重 Min weighing(g) | 0.004 | |||
稳定时间 Stable Time | ≤3s | |||
显示方式 Display | LED | |||
秤盘尺寸 Pan size | Φ90mm | |||
使用温度 Operation temp | 5-25℃ | |||
重复性 Repeat ability | ±0.002g | |||
线性 Liner | ±0.003g | |||
防风罩尺寸 Draft shield size | 240mmx190mmx265mm | |||
校准砝码 Cal.weight | 100g | 200g | ||
选购件 Option | RS232C & RS485、Printer | |||
包装尺寸 Packing size | Inside:415x285x430mm Outside:475x315x485mm | |||
毛重 G . weight | 7.5kg | |||
产品特性:
外部校准 LED数码荧光显示 水平指示器 过载报警 全量程去皮重 计数功能