岛韩DH-J系列十分之一分析天平产品特性:
用于固体样品的密度、体积测量;静水力学设计
由电子天平与静水力学装置组合而成高精度传感
器,确保称重准确性和稳定性;高对比LCD液晶
显示屏,读数清晰直观;适用于公路,纺织行业
对样品的密度测试
岛韩DH-J系列十分之一分析天平
DH-J Series | |||
型号 Model | DH2000J | DH3000J | DH5000J |
量程 Capacity(g) | 2100 | 3100 | 5100 |
价格 Price(USD) | |||
精度 Resolution(g) | 0.1 | ||
最小称重 Min weighing(g) | 0.4 | ||
稳定时间 Stable Time | ≤2s | ||
显示方式 Display | LED(white back light with black font) | ||
支架尺寸 Bracket size | 310*300*350mm | ||
桶尺寸 Bucket size | Φ200*220mm | ||
网篮尺寸 Basket size | Φ140*150mm | ||
秤盘尺寸 Pan size | 160*160mm | ||
使用温度 Operation temp | 5-25℃ | ||
重复性 Repeat ability | 0.2g | ||
线性 Liner | 0.3g | ||
校准砝码 选配 Cal.weight | 2000g | 2000g | 2000g |
包装尺寸 Packing Size | 485*340*350mm | ||
毛重 G.weight | 5kg | ||
产品配置:
外部校准 LCD带背光液晶显示 可调最小称重 前置水平泡 干电池2
称量单位转换(克、克拉、盎司、英镑) 全量程去皮重 计数功能 过载报警