高温鼓风干燥箱 500℃200L超高温干燥箱 高温烘箱产品特点:
1、采用优质不锈钢内胆,四角半圆弧形过度,隔板支架可以自动装卸,便于箱内的清洁工作。
2、采用P.I.D模糊逻辑处理控制器,快速到达设定值且运转更加稳定。
3、设有独立限温报警系统,超过限制温度,即自动中断,确保实验安全运行,不发生意外(选配)。
4、具有4~20mA标准电流,RS485接口可连接记录仪和计算机,能记录温度参数的变化状况(选配)。
5、箱体左侧面有一直径50mm测试孔,便于实验操作与测量温度(选配)。
高温鼓风干燥箱 500℃200L超高温干燥箱 高温烘箱技术参数:
产品名称  | 500℃高温鼓风干燥箱  | 
产品型号  | BPG - 5200A  | 
电源电压  | 380V 50HZ  | 
消耗功率  | 6000W  | 
控温范围  | BPH - 500A系列100~500℃  | 
温度分辨率  | 0.1℃  | 
恒温波动度  | ≤ ±1℃  | 
内胆尺寸mm  | 600×600×600  | 
搁 板  | 2块  | 
定时范围  | 1~9999min  | 
性能参数测试在空载条件下为:环境温度20℃,环境湿度55%RH  | |
同类产品技术参数:
产品名称  | 500℃高温鼓风干燥箱  | |||
产品型号  | BPG - 530A  | BPG - 550A  | BPG - 5100A  | BPG - 5200A  | 
电源电压  | 220V 50HZ  | 380V 50HZ  | ||
消耗功率  | 2500W  | 2800W  | 4800W  | 6000W  | 
控温范围  | BPH - 500A系列100~500℃  | |||
温度分辨率  | 0.1℃  | |||
恒温波动度  | ≤ ±1℃  | |||
内胆尺寸mm  | 315×315×300  | 400×350×350  | 450×450×450  | 600×600×600  | 
搁 板  | 2块  | |||
定时范围  | 1~9999min  | |||
性能参数测试在空载条件下为:环境温度20℃,环境湿度55%RH  | ||||
产品名称  | 400℃高温鼓风干燥箱  | |||
产品型号  | BPG - 430A  | BPG - 450A  | BPG - 4100A  | BPG - 4200A  | 
电源电压  | 220V 50HZ  | 380V 50HZ  | ||
消耗功率  | 2000W  | 2400W  | 4000W  | 4500W  | 
控温范围  | BPH - 400A系列100~400℃  | |||
温度分辨率  | 0.1℃  | |||
恒温波动度  | ≤ ±1℃  | |||
内胆尺寸mm  | 315×315×300  | 400×350×350  | 450×450×450  | 600×600×600  | 
搁 板  | 2块  | |||
定时范围  | 1~9999min  | |||
性能参数测试在空载条件下为:环境温度20℃,环境湿度55%RH  | ||||
高温鼓风干燥箱(400℃/500℃)
选购件:
1、智能型程序液晶温度控制器………¥1500元(具有控温保护、数字显示的微电脑温度控制器,带有定时功能,控温精确可靠)
2、独立限温控制器………¥200元(超过限制温度即自动中断,保证实验安全进行不发生意外)
3、RS485接口和通讯软件………¥600元(可连接记录仪和计算机,能记录温湿度参数的变化情况 )
4、50mm测试孔..........300元
用途概述:
本产品适用于电工、电子产品、元器件、零部件及其材料在高温恒温环境下储存运输、使用时间适应性试验和老化之用,及工矿企业,五金制造船舶制造等企业,对工件加热处理及一般的脱水干燥。